پوچ گربه رنال رویال کنین با طعم مرغ Royal Canin Renal Chicken وزن ۸۵ گرم
معرفی کوتاه:
- مناسب برای گربه های بالغ تا سن 12 سال
- مناسب برای تمامی نژادهای گربه
- مناسب برای گربههایی با بیماری مزمن کلیه
- مناسب گربههای مبتلا به CKD
- مناسب برای بیماریهای کلیوی و انسفالوپاتی کبدی
- حاوی نیازهای تغذیهای خاص گربه
- حاوی مکمل آنتی اکسیدان و عناصر آیزینگ قلیایی
- دارای سطح پایینی از فسفر
فروشنده
- پیشاپوافزودن به سبد خرید
- فنچولافزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- کاربرد و مزایا
- جدول تغذیه
- مواد تشکیل دهنده
- راهنمای مصرف
- نظرات
گونه حیوان | گربه |
---|---|
نژاد مناسب | همه نژاد ها |
سن مناسب | بالغ تا سن 12 سال |
گروههای بیماری مناسب | بیماری کلیوی (رنـال) |
وزن | 85 گرم |
طعم | گوشت مرغ |
برند | رویال کنین Royal Canin |
کشور سازنده | فرانسه |
نوع | پوچ pouch |
رنال یک غذای کامل برای گربه های بالغ است که برای عملکرد مزمن یا موقتی کاهش یافته کلیه نیاز به حمایت دارند. رژیم غذایی شامل سطح پایین فسفر و پروتئین با کیفیت بالا و بسیار قابل هضم است.
گربه های مبتلا به بیماری کلیوی می توانند اشتها را کاهش دهند. استفاده از رژیم های کلیوی با منابع پروتئینی متنوع مانند مرغ می تواند به تحریک اشتهای گربه و افزایش مصرف غذا کمک کند.
کاهش بار کاری کلیه: محتوای پروتئین باکیفیت و متناسب به کاهش بار کاری کلیه کمک میکند.
ترجیح اشتها: پروفایل معطر خاصی که برای تفاوتهای فردی در ترجیحات غذایی طراحی شده است.
انرژی متناسب: به کاهش حجم وعده غذایی و حمایت از اشتهای کاهشیافته کمک میکند.
تعادل متابولیک: بیماری مزمن کلیه میتواند منجر به اسیدوز متابولیک شود. این فرمول با عوامل قلیاییکننده تهیه شده است.
- توصیه شده برای (نشانه ها):
- نارسایی مزمن کلیه (CRF)
- مدیریت عود اورولیت اگزالات کلسیم در گربههای مبتلا به اختلال عملکرد کلیه
- پیشگیری از عود سنگ کلیه که نیاز به قلیایی شدن ادرار دارد: سنگ ادراری اورات و سیستین
- آنسفالوپاتی کبدی
- برای (منع مصرف):
- بارداری
- شیردهی
- رشد
- مشاوره تغذیه:
در موارد نارسایی مزمن کلیه و کاهش تشکیل سنگ اگزالات، ابتدا تا 6 ماه رنال را تغذیه کنید. برای موارد نارسایی موقت کلیوی، تغذیه 2 تا 4 هفته ای توصیه می شود. توصیه می شود قبل از استفاده یا قبل از تمدید دوره مصرف، نظر دامپزشک را جویا شوید.
جدول تجزیه و تحلیل | مقدار | ویتامین ها | مقدار | |||
اسید آراشیدونیک (%) | 0.1 | کولین (mg/kg) | 1000 | |||
خاکستر (%) | 1.1 | اسید فولیک (mg/kg) | 0.5 | |||
بیوتین (UI/kg) | 0.065 | ویتامین B1 تیامین (mg/kg) | 30 | |||
کلسیم (%) | 0.14 | ویتامین B12 سیانوکوبالامین (mg/kg) | 0.02 | |||
فیبر خام (%) | 0.8 | ویتامین B2 ریبوفلاوین (mg/kg) | 4 | |||
فیبر غذایی (%) | 2.2 | ویتامین B3 نیاسین (mg/kg) | 35 | |||
DL-متیونین (%) | 0.3 | ویتامین B5 پانتوتنیک اسید (mg/kg) | 7 | |||
EPA/DHA (%) | 0.55 | ویتامین B6 پیریدوکسین (mg/kg) | 2.5 | |||
[چربی] (%) | 8.5 | ویتامین D3 (UI/kg) | 420 | |||
اسید لینولئیک (%) | 2 | |||||
لوتئین (mg/kg) | 0.17 | مواد معدنی | مقدار | |||
انرژی قابل متابولیسم (محاسبه بر اساس NRC85) (کیلو کالری/کیلوگرم) | 1233.5 | کلرید (%) | 0.1 | |||
انرژی قابل متابولیسم (اندازه گیری شده) (کیلو کالری/کیلوگرم) | 1288 | مس (mg/kg) | 5 | |||
متیونین سیستین (%) | 0.43 | ید (mg/kg) | 0.5 | |||
رطوبت (%) | 75 | آهن (mg/kg) | 40 | |||
عصاره بدون نیتروژن (NFE) (%) | 6.6 | منیزیم (%) | 0.012 | |||
امگا 3 (%) | 0.6 | منگنز (mg/kg) | 6 | |||
امگا 6 (%) | 2.3 | پتاسیم (%) | 0.3 | |||
فسفر (%) | 0.09 | سلنیوم (mg/kg) | 0.1 | |||
پروتئین (%) | 8 | سدیم (%) | 0.12 | |||
نشاسته (%) | 5.2 | روی (mg/kg) | 43 | |||
تائورین (mg/kg) | 1700 | |||||
ویتامین A (UI/kg) | 15000 | سایر مواد مغذی | مقدار | |||
ویتامین C (mg/kg) | 70 | آرژنین (%) | 0.45 | |||
ویتامین E (mg/kg) | 170 | ال-لیزین (%) | 0.5 |
گوشت و جگر مرغ، جگر خوک، آرد ذرت، آرد برنج، روغن آفتابگردان، روغن ماهی، سفیده تخم مرغ خشک، گوشت خوک، سلولز، مواد معدنی، کربنات کلسیم، تورین، DL-متیونین، فروکتو-الیگو-ساکارید (FOS) کنجاله گل همیشه بهار (غنی از لوتئین)، عناصر کمیاب (از جمله عناصر کمیاب کلات)، ویتامین ها. مواد افزودنی (به ازای هر کیلوگرم): افزودنی های تغذیه ای: ویتامین D3: 350 واحد بین المللی، E1 (آهن): 11 میلی گرم، E2 (ید): 0.4 میلی گرم، E4 (مس): 2.5 میلی گرم، E5 (منگنز): 3.4 میلی گرم، E6 (روی) ): 33 میلی گرم. ترکیبات تحلیلی: پروتئین: 8٪ - محتوای چربی: 8.5٪ - خاکستر خام: 1.1٪ - الیاف خام: 0.8٪ - رطوبت: 75٪ - کلسیم: 0.14٪ - فسفر: 0.09٪ - پتاسیم: 1.0٪ - 1٪: 0. - اسیدهای چرب ضروری: 2.6% شامل EPA/DHA: 0.55%.
آب باید همیشه در دسترس باشد
مقادیر توصیه شده روزانه (گرم در روز):
گربه وزن | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||||||
لاغر | 110 گرم | 1 کیسه | 165 گرم | کیسه 1+3/4 | 215 گرم | 2+1/4 پوکه | 270 گرم | کیسه 2+3/4 | 325 گرم | کیسه 3+1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
عادی | 85 گرم | کیسه 3/4 | 130 گرم | کیسه 1+1/4 | 170 گرم | کیسه 1+3/4 | 215 گرم | کیسه 2+1/4 | 255 گرم | 2+1/2 کیسه | 300 گرم | 3 کیسه | 340 گرم | کیسه 3+1/2 | 385 گرم | کیسه 3+3/4 | 425 گرم | کیسه 4+1/4 |
اضافه وزن | - | - | - | - | 140 گرم | کیسه 1+1/2 | 175 گرم | کیسه 1+3/4 | 210 گرم | 2 کیسه | 245 گرم | 2+1/2 کیسه | 280 گرم | کیسه 2+3/4 | 315 گرم | کیسه 3+1/4 | 350 گرم | کیسه 3+1/2 |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر